
永利402app
|
TF-A6H/TF-A5H
阅读次数:21182
当前状况: 批量供货
推荐价钱: 登陆后显现
价 格: 登陆后显现
|
咨询电话: | 400-666-2961 | | 0755-29610016 | | 0755-29617016 | | 0755-29582961 | | 0755-29582962 |
配套软件下载
永利皇宫开户官网
|
参数阐明
产品名称 | TF-A6H/TF-A5H |
当前状况 | TF-A5H曾经停产,新的替换型号为 TF-A6H |
功用简介 | 多地区恣意分区、炫彩边框、工夫恣意字体大小、十字屏、LED显示屏异步掌握卡 |
掌握局限 | 单色 768×32;384×64; 双色 384×32;192×64; |
板载接口 | 2个08接口; 4个12接口 无需转接板便可支撑种种常见的P10、3.75、5.0模组 |
扫描体式格局 | 支撑种种通例走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、单色模组 |
存储容量 | 2M字节 |
节目数目 | 最多支撑200个节目,每一个节目支撑16个地区同时播放。每一个图文最多支撑200条信息。(数目以存储空间已谦为条件) |
显现结果 | 下雨、喷泉、卷轴等45个动画结果。 |
炫彩边框 | 支撑多种炫彩边框结果、支撑图片自定义边框。 |
信息范例 | 超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟 |
播放形式 | 节目支撑轮番播放、准时少播放,支撑按日期段、时间段、礼拜准时播放 |
工夫显现 | 表盘时钟、笔墨时钟,工夫带秒,可调字体大小,可设时区,支撑多时区对比显现。 |
通信体式格局 | Mini型USB线更新节目 |
亮度调治 | 16级亮度,支撑手动调明,支撑6个时间段定时调亮度,可凭据情况亮度主动感光。 |
屏幕开关 | 手动开关屏,支撑4个时间段准时开关屏 |
测试按钮 | 板载测试按钮,可切换测试形式、测试色彩 |
扩大功用 | 温湿度、感光(温湿度,感光模块接线图) |
电气参数 | +5V直流(4.5V~6V),一般事情功耗小于0.5W,读取U盘功耗小于2W |
工作温度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 87x55mm |
深圳炫蓝光LED掌握卡,无线掌握卡,网口掌握卡,串口掌握卡,U盘掌握卡